| Ẹka | Nkan | Ẹyọ | FA/HF | ||
| Ọja Sipesifikesonu
| Iwọn ti o pọju | ml | 2000 | ||
| Abajade | pcs/h | 2000 | 3600 | 5200 | |
| Igo Igo | mm | 300 | |||
| Opin ara | mm | 100 | |||
| Ọrun Diamita | mm | 45 | |||
| Mú | Iho NỌ. | - | 2 | 4 | 6 |
| Ijinna aarin | - | 120 | |||
| Clamping Storke | mm | 120 | |||
| Max Na Ọpọlọ | mm | 400 | |||
| Isalẹ Moving Dtroke | mm | 40-70 | |||
| Agbara | Lapapọ Agbara | kw | 24 | 48 | 68 |
| Afẹfẹ | HP Air konpireso | m3/min mpa | 1.6 / 3.0 | 2.4 / 3.0 | 3.6 (4.8) / 3.0 |
| LP Air konpireso | m3/min mpa | 1.6 / 1.0 | 2.0/1.0 | 2.0/1.0 | |
| Air togbe + Filter | m3/min mpa | 2.0/3.0 | 3.0/3.0 | 4.0/3.0 | |
| Ojò Afẹfẹ | m3/min mpa | 0.6 / 3.0 | 1.0/3.0 | 1.0/3.0 | |
| Itutu agbaiye | Omi Chiller | P | 3 | 5 | 5 |
| Machine Specification | Ẹrọ (LxWxH) | m | 2.4x1.8x2.0 | 3.2x1.9x2.0 | 4.0x2.1x2.0 |
| Machune iwuwo | kg | 2600 | 3200 | 4200 | |
| Agberu Preform | m | 2.0x1.0x2.4 | |||
| Aruwo agberu | kg | 2850 | 3450 | 4450 | |











Ẹrọ wa ti n ṣe iranṣẹ fun awọn alabara ni gbogbo agbaye.

